BUONGIORNO
COME DEVE ESSERE FATTA LA PREVISIONE PER LA VACANZA CONTRATTUALE PER L'ANNO 2019?
IVC 2019
L’indennità dovrà prevista nei documenti di progammazione finanziaria 2019-2021, in vista della sua ormai molto probabile corresponsione. Infatti, in caso di mancata previsione nella legge di stabilità del finanziamento per i rinnovi e quindi di mancato rinnovo, l'IVC spetterà a partire dal mese di aprile 2019 nella misura del 30% del tasso di inflazione calcolato con il metodo IPCA (https://www.istat.it/it/archivio/ipca), e da luglio 2019 andrà incrementata per raggiungere il 50% di quel tasso di inflazione.
Fonte: articolo 2, comma 6, del CCNL 21.05.2018, che attua le prescrizioni di cui all'articolo 47-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. 165/2001.
Fonte: articolo 2, comma 6, del CCNL 21.05.2018, che attua le prescrizioni di cui all'articolo 47-bis, commi 1 e 2, del D.lgs. 165/2001.
Importi Indennità vacanza contrattuale
Codice: Seleziona tutto
CAT stip. annuo 0,42% 0,70% apr-19 lug-19 imp. annuo
A1 17.060,97 71,66 119,43 5,97 9,95 77,61
A2 17.290,31 72,62 121,03 6,05 10,09 78,69
A3 17.656,56 74,16 123,60 6,18 10,30 80,34
A4 17.970,54 75,48 125,79 6,29 10,48 81,75
A5 18.341,97 77,04 128,39 6,42 10,70 83,46
A6 18.661,97 78,38 130,63 6,53 10,89 84,93
B1 18.034,07 75,74 126,24 6,31 10,52 82,05
B2 18.333,93 77,00 128,34 6,42 10,69 83,40
B3 19.063,93 80,07 133,45 6,67 11,12 86,73
B4 19.343,80 81,24 135,41 6,77 11,28 87,99
B5 19.669,91 82,61 137,69 6,88 11,47 89,46
B6 20.019,10 84,08 140,13 7,01 11,68 91,11
B7 20.788,24 87,31 145,52 7,28 12,13 94,62
B8 21.248,24 89,24 148,74 7,44 12,39 96,66
C1 20.344,07 85,45 142,41 7,12 11,87 92,58
C2 20.829,26 87,48 145,80 7,29 12,15 94,77
C3 21.409,82 89,92 149,87 7,49 12,49 97,41
C4 22.086,11 92,76 154,60 7,73 12,88 100,47
C5 22.903,20 96,19 160,32 8,02 13,36 104,22
C6 23.543,20 98,88 164,80 8,24 13,73 107,10
D1 22.135,47 92,97 154,95 7,75 12,91 100,71
D2 23.220,05 97,52 162,54 8,13 13,55 105,69
D3 25.451,86 106,90 178,16 8,91 14,85 115,83
D4 26.538,88 111,46 185,77 9,29 15,48 120,75
D5 27.723,70 116,44 194,07 9,70 16,17 126,12
D6 29.638,84 124,48 207,47 10,37 17,29 134,85
D7 31.138,84 130,78 217,97 10,90 18,16 141,66
Legge di Good: "Se hai un problema che deve essere risolto da una burocrazia, ti conviene cambiare problema." 

